Сваи мостовые забивные

Структура условного обозначения

c11-35Т4, с11-35В4

с — свая

11 — длина в м.

35 — размер стороны поперечного сечения сваи в см.

Т — трещиностойкая; В — выносливостойкая.

4 — индекс количества и диаметр продольной арматуры



Наименование Объем, куб.м Вес, кг Размер, мм Гост Цена с НДС Заявка
L B H
c18-40Т8, с18-40В8 2,92 7300 18000 400 400 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c17-40Т8, с17-40В8 2,76 6900 17000 400 400 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c17-40Т7, с17-40В7 2,76 6900 17000 400 400 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c16-40Т8, с16-40В8 2,60 6500 16000 400 400 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c16-40Т7, с16-40В7 2,60 6500 16000 400 400 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c16-40Т6, с16-40В6 2,60 6500 16000 400 400 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c15-40Т8, с15-40В8 2,44 6100 15000 400 400 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c15-40Т7, с15-40В7 2,44 6100 15000 400 400 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c15-40Т6, с15-40В6 2,44 6100 15000 400 400 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c15-40Т5, с15-40В5 2,44 6100 15000 400 400 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c14-40Т8, с14-40В8 2,28 5700 14000 400 400 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c14-40Т7, с14-40В7 2,28 5700 14000 400 400 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c14-40Т6, с14-40В6 2,28 5700 14000 400 400 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c14-40Т5, с14-40В5 2,28 5700 14000 400 400 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c14-40Т4, с14-40В4 2,28 5700 14000 400 400 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c13-40Т8, с13-40В8 2,12 5300 13000 400 400 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c13-40Т7, с13-40В7 2,12 5300 13000 400 400 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c13-40Т6, с13-40В6 2,12 5300 13000 400 400 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c13-40Т5, с13-40В5 2,12 5300 13000 400 400 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c13-40Т4, с13-40В4 2,12 5300 13000 400 400 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
с13-40T3 2,12 5300 13000 400 400 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c16-35Т7, с16-35В7 1,98 4900 16000 350 350 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c15-35Т7, с15-35В7 1,86 4600 15000 350 350 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c15-35Т6, с15-35В6 1,86 4600 15000 350 350 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c14-35Т7, с14-35В7 1,73 4300 14000 350 350 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c14-35Т6, с14-35В6 1,73 4300 14000 350 350 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c14-35Т5, с14-35В5 1,73 4300 14000 350 350 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c13-35Т7, с13-35В7 1,61 4000 13000 350 350 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c13-35Т6, с13-35В6 1,61 4000 13000 350 350 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c13-35Т5, с13-35В5 1,61 4000 13000 350 350 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c13-35Т4, с13-35В4 1,61 4000 13000 350 350 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c12-35Т7, с12-35В7 1,49 3700 12000 350 350 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c12-35Т6, с12-35В6 1,49 3700 12000 350 350 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c12-35Т5, с12-35В5 1,49 3700 12000 350 350 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c12-35Т4, с12-35В4 1,49 3700 12000 350 350 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c12-35Т3 1,49 3700 12000 350 350 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c11-35Т7, с11-35В7 1,37 3400 11000 350 350 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c11-35Т6, с11-35В6 1,37 3400 11000 350 350 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c11-35Т5, с11-35В5 1,37 3400 11000 350 350 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c11-35Т4, с11-35В4 1,37 3400 11000 350 350 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c11-35Т3 1,37 3400 11000 350 350 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c11-35Т2 1,37 3400 11000 350 350 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c10-35Т7, с10-35В7 1,24 3100 10000 350 350 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c10-35Т6, с10-35В6 1,24 3100 10000 350 350 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c10-35Т5, с10-35В5 1,24 3100 10000 350 350 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c10-35Т4, с10-35В4 1,24 3100 10000 350 350 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c10-35Т3 1,24 3100 10000 350 350 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c10-35Т2 1,24 3100 10000 350 350 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c10-35Т1 1,24 3100 10000 350 350 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c9-35Т7, с9-35В7 1,12 2800 9000 350 350 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c9-35Т6, с9-35В6 1,12 2800 9000 350 350 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c9-35Т5, с9-35В5 1,12 2800 9000 350 350 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c9-35Т4, с9-35В4 1,12 2800 9000 350 350 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c9-35Т3 1,12 2800 9000 350 350 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c9-35Т2 1,12 2800 9000 350 350 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c9-35Т1 1,12 2800 9000 350 350 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c8-35Т7, с8-35В7 1,00 2500 8000 350 350 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c8-35Т6, с8-35В6 1,00 2500 8000 350 350 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c8-35Т5, с8-35В5 1,00 2500 8000 350 350 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c8-35Т4, с8-35В4 1,00 2500 8000 350 350 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c8-35Т3 1,00 2500 8000 350 350 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c8-35Т2 1,00 2500 8000 350 350 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка
c8-35Т1 1,00 2500 8000 350 350 Серия 3.500.1-93 договорная Заявка


Наши клиенты

Написать нам

class="js-send-form contacts-form" action="https://dkbi.ru/wp-content/themes/dinskoy/inc/mail.php" >

Ошибка! Попробуйте позже.
Или свяжитесь с нами по телефону
+7 (444) 444-44-44

Ваше сообщение успешно отправлено!