Плиты перекрытия каналов основные

Структура условного обозначения

ПТ 75.30.6-15

ПТ — сплошная плита перекрытия каналов из лотковых элементов

75 — длина в см.

30 — ширина в см.

6 — толщина в см.

15 — расчетная вертикальная нагрузка в тс/м2.



Наименование Объем, куб.м Вес, кг Размер, мм Гост Цена с НДС Заявка
L B H
ПТ 300.300.25-15 2,23 5580 2990 2980 250 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 300.300.25-12 2,23 5580 2990 2980 250 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 300.300.20-6 1,78 4450 2990 2980 200 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 300.300.16-3 1,43 3580 2990 2980 160 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 300.300.16-1,5 1,43 3580 2990 2980 160 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 300.240.25-15 1,78 4450 2990 2380 250 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 300.240.25-12 1,78 4450 2990 2380 250 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 300.240.20-9 1,42 3550 2990 2380 200 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 300.240.14-6 1,00 2500 2990 2380 140 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 300.240.14-3 1,00 2500 2990 2380 140 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 300.240.14-1,5 1,00 2500 2990 2380 140 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 300.210.20-15 1,24 3100 2990 2080 200 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 300.210.20-12 1,24 3100 2990 2080 200 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 300.210.16-9 1,00 2500 2990 2080 160 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 300.210.14-6 0,87 2180 2990 2080 140 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 300.210.14-3 0,87 2180 2990 2080 140 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 300.210.14-1,5 0,87 2180 2990 2080 140 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 300.180.20-15 1,06 2660 2990 1780 200 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 300.180.16-12 0,85 2130 2990 1780 160 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 300.180.14-9 0,75 1880 2990 1780 140 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 300.180.14-6 0,75 1880 2990 1780 140 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 300.180.14-3 0,75 1880 2990 1780 140 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 300.180.14-1,5 0,75 1880 2990 1780 140 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 300.150.14-15 0,62 1550 2990 1480 140 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 300.150.14-12 0,62 1550 2990 1480 140 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 300.150.14-9 0,62 1550 2990 1480 140 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 300.150.12-6 0,53 1330 2990 1480 120 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 300.150.12-3 0,53 1330 2990 1480 120 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 300.150.12-1,5 0,53 1330 2990 1480 120 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 300.120.12-15 0,42 1050 2990 1180 120 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 300.120.12-12 0,42 1050 2990 1180 120 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 300.120.12-9 0,42 1050 2990 1180 120 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 300.120.12-6 0,42 1050 2990 1180 120 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 300.120.12-3 0,42 1050 2990 1180 120 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 300.120.12-1,5 0,42 1050 2990 1180 120 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 300.90.10-15 0,26 660 2990 880 100 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 300.90.10-9 0,26 660 2990 880 100 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 300.90.10-6 0,26 660 2990 880 100 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 300.90.10-3 0,26 660 2990 880 100 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 300.90.10-1,5 0,26 660 2990 880 100 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 75.60.8-15 0,034 85 740 580 80 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 75.60.8-9 0,034 85 740 580 80 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 75.60.8-6 0,034 85 740 580 80 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 75.60.8-3 0,034 85 740 580 80 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 75.45.6-15 0,019 48 740 430 60 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 75.45.6-12 0,019 48 740 430 60 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 75.45.6-9 0,019 48 740 430 60 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 75.45.6-6 0,019 48 740 430 60 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 75.45.6-3 0,019 48 740 430 60 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка
ПТ 75.30.6-15 0,012 31 740 280 60 Серия 3.006.1-8 договорная Заявка


Наши клиенты

Написать нам

class="js-send-form contacts-form" action="https://dkbi.ru/wp-content/themes/dinskoy/inc/mail.php" >

Ошибка! Попробуйте позже.
Или свяжитесь с нами по телефону
+7 (444) 444-44-44

Ваше сообщение успешно отправлено!