Прогоны

Структура условного обозначения

ПРГ 59.2.5-4

ПРГ — прогон прямоугольного сечения

59 — длина в дм.

2 — ширина в дм.

5 — высота в дм.

4 — несущая способность



Наименование Объем, куб.м Вес, кг Размер, мм Гост Цена с НДС Заявка
L B H
ПРГ 59.2.5-4 0,59 1470 5880 200 500 Серия 1.225-2. договорная Заявка
ПРГ 58.2.5-4 0,58 1450 5780 200 500 Серия 1.225-2. договорная Заявка
ПРГ 57.2.5-4 0,57 1430 5680 200 500 Серия 1.225-2. договорная Заявка
ПРГ 56.2.5-4 0,56 1400 5580 200 500 Серия 1.225-2. договорная Заявка
ПРГ 55.2.5-4 0,55 1370 5480 200 500 Серия 1.225-2. договорная Заявка
ПРГ 54.2.5-4 0,54 1350 5380 200 500 Серия 1.225-2. договорная Заявка
ПРГ 53.2.5-4 0,53 1320 5280 200 500 Серия 1.225-2. договорная Заявка
ПРГ 51.2.5-4 0,51 1270 5080 200 500 Серия 1.225-2. договорная Заявка
ПРГ 50.2.5-4 0,5 1250 4980 200 500 Серия 1.225-2. договорная Заявка
ПРГ 49.2.5-4 0,49 1220 4880 200 500 Серия 1.225-2. договорная Заявка
ПРГ 48.2.5-4 0,48 1200 4780 200 500 Серия 1.225-2. договорная Заявка
ПРГ 47.2.5-4 0,47 1170 4680 200 500 Серия 1.225-2. договорная Заявка
ПРГ 46.2.5-4 0,46 1150 4580 200 500 Серия 1.225-2. договорная Заявка
ПРГ 45.2.5-4 0,45 1120 4480 200 500 Серия 1.225-2. договорная Заявка
ПРГ 44.2.5-4 0,44 1100 4380 200 500 Серия 1.225-2. договорная Заявка
ПРГ 43.2.5-4 0,43 1070 4280 200 500 Серия 1.225-2. договорная Заявка
ПРГ 42.2.5-4 0,42 1050 4180 200 500 Серия 1.225-2. договорная Заявка
ПРГ 41.2.5-4 0,41 1020 4080 200 500 Серия 1.225-2. договорная Заявка
ПРГ 40.2.5-4 0,4 1000 3980 200 500 Серия 1.225-2. договорная Заявка
ПРГ 39.2.5-4 0,39 970 3880 200 500 Серия 1.225-2. договорная Заявка
ПРГ 38.2.5-4 0,38 950 3780 200 500 Серия 1.225-2. договорная Заявка
ПРГ 37.2.5-4 0,37 930 3680 200 500 Серия 1.225-2. договорная Заявка
ПРГ 36.2.5-4 0,36 900 3580 200 500 Серия 1.225-2. договорная Заявка
ПРГ 34.2.5-4 0,33 820 3380 200 500 Серия 1.225-2. договорная Заявка
ПРГ 34.1.4-4 0,16 400 3380 120 400 Серия 1.225-2. договорная Заявка
ПРГ 32.2.5-4 0,32 800 3180 200 500 Серия 1.225-2. договорная Заявка
ПРГ 30.2.5-4 0,3 745 2980 200 500 Серия 1.225-2. договорная Заявка
ПРГ 30.1.4-4 0,144 360 2980 120 400 Серия 1.225-2. договорная Заявка
ПРГ 28.2.5-4 0,1 250 2780 120 300 Серия 1.225-2. договорная Заявка
ПРГ 28.1.3-4 0,1 250 2780 120 300 Серия 1.225-2. договорная Заявка
ПРГ 32.1.4-4 0,15 380 3180 120 400 Серия 1.225-2. договорная Заявка
ПРГ 36.1.4-4 0,17 430 3580 120 400 Серия 1.225-2. договорная Заявка
ПРГ 60.2.5-4 0,6 1500 5980 200 500 Серия 1.225-2. договорная Заявка


Наши клиенты

Написать нам

class="js-send-form contacts-form" action="https://dkbi.ru/wp-content/themes/dinskoy/inc/mail.php" >

Ошибка! Попробуйте позже.
Или свяжитесь с нами по телефону
+7 (444) 444-44-44

Ваше сообщение успешно отправлено!